Pasiuna
Ang built-in nga sensor adunay mga kinaiya sa taas nga katukma sa pagsukod, paspas nga oras sa pagtubag ug mubu nga gasto sa pagpadayon.Standard nga 7-pulgada nga touch screen,ang analisador
nagpagawas sa usa ka 4-20mA standard signal ug usa ka RS485 signal.Ang mga terminal sa German Weidmuller gigamit aron masiguro ang lig-on nga koneksyon sa kuryente.Kini nga produkto sayon nga buhaton
instalar, taas nga katukma ug gamay sa gidak-on.
Kini nga produkto kaylap nga gigamit sa mga industriya diin ang tubig nga mainom sa agrikultura ug mga tanum sa tubig padayon nga nagmonitor sa nahabilin nga sulud sa klorin satubig nga mga solusyon.
Teknikal nga mga Index
1. Pagpakita | 7" touch screen |
2. Sakup sa pagsukod | Nabilin nga klorin: 0~5 mg/L;CLO2: 0-5mg/L |
3. Temperatura | 0.1~40.0 ℃ |
4. Pagkatukma | ±2 %FS |
5. Panahon sa pagtubag | <30s |
6. Pagbalikbalik | ±0.02mg/L |
7. Sakup sa kantidad sa PH | 5~9pH |
8. Minimum nga conductivity | 100us/cm |
9. Pag-agos sa sample sa tubig | 12~30L/H, sa dagan cell |
10. Maximum nga pressure | 4bar |
11. Operating temperatura | 0.1 hangtod 40°C (walay pagyelo) |
12. Output signal | 4-20mA |
13. Digital nga komunikasyon | nasangkapan sa MODBUS RS485 nga function sa komunikasyon, nga makapadala sa gisukod nga mga kantidad sa tinuud nga oras |
14. Pagsukol sa load | ≤750Ω |
15. Ambient humidity | ≤95% walay condensation |
16. Suplay sa kuryente | 220V AC |
17. Mga sukod | 400×300×200mm |
18. Klase sa pagpanalipod | IP54 |
19. Gidak-on sa bintana | 155×87mm |
Isulat ang imong mensahe dinhi ug ipadala kini kanamo