Online nga dissolved oxygen metergigamit sa effluent treatment, lunsay nga tubig, boiler water, surface water, electroplate, electron, kemikal nga industriya, botika, proseso sa produksyon sa pagkaon, environmental monitoring, brewery, fermentation etc.
Teknikal nga mga Index
Sakup sa pagsukod | 0.0~200.0% | 0.00 hangtod 20.00 ppm |
Resolusyon | 0.1 | 0.1 |
Pagkatukma | ± 1% FS | ± 1% FS |
Temp.bayad | Pt 1000/NTC22K | |
Temp.range | -10.0 ngadto sa +130.0 ℃ | |
Temp.sakup sa kompensasyon | -10.0 ngadto sa +130.0 ℃ | |
Temp.katukma | ± 0.5 ℃ | |
Kasamtangang sakup sa electrode | -2.0 ngadto sa +400 nA | |
Ang katukma sa electrode karon | ±0.005nA | |
Polarisasyon | -0.675V | |
Pagpakita | Back light, dot matrix | |
BUHATA karon nga output1 | Gilain, 4 hangtod 20mA nga output, max.load 500Ω | |
Temp.kasamtangan nga output 2 | Gilain, 4 hangtod 20mA nga output, max.load 500Ω | |
Ang katukma sa output karon | ±0.05 mA | |
RS485 | Mod bus RTU protocol | |
Labing kataas nga kapasidad sa mga kontak sa relay | 5A/250VAC,5A/30VDC | |
Setting sa pagpanglimpyo | ON: 1 hangtod 1000 segundos, OFF: 0.1 hangtod 1000.0 ka oras | |
Usa ka multi-function relay | limpyo/panahon alarma/error alarma | |
Pagpili sa pinulongan | English/Intsik | |
Waterproof nga grado | IP65 | |
suplay sa kuryente | Gikan sa 90 hangtod 260 VAC, konsumo sa kuryente <4 watts, 50/60Hz | |
Pag-instalar | pag-instalar sa panel / bungbong / tubo | |
Gibug-aton | 0.9Kg |
Isulat ang imong mensahe dinhi ug ipadala kini kanamo