Tig-analisar sa Kalidad sa Tubig nga Gibutang sa Pader
Ang multi-parameter water quality online analysis system naghiusa sa daghang mga parameter sa kalidad sa tubig ngadto sa usa ka unit, nga nagtugot sa sentralisadong pagmonitor ug pagdumala pinaagi sa touchscreen panel. Kini nga sistema naghiusa sa online water quality analysis, remote data transmission, mga database, analysis software, ug mga function sa calibration, nga naghatag ug dakong kasayon alang sa modernong pagkolekta ug pag-analisa sa datos sa kalidad sa tubig.
Mga Kinaiya 1. Ang mga electrode naggamit og digital Internet of Things sensors para sa awtomatikong pag-ila. 2. Ang mga tiggamit gawasnon nga makapili sa mga parameter nga sukdon ug ipares ang mga sensor sumala sa gusto. 3. Gisuportahan niini ang dungan nga koneksyon sa unom ka sensor. 4. Ang mga digital sensor adunay kusgan nga anti-interference nga kapabilidad sa mga signal cable, nga nagtugot sa usa ka dakong pagpalapad sa distansya sa transmission sa signal. 5. Touchscreen: Real-time nga pagpakita sa mga parameter sa pagmonitor ug operasyon pinaagi sa touch control. 6. Gisangkapan sa mga function sa pagtipig sa datos ug pagtan-aw sa kasaysayan sa datos, ug ang datos mahimong ma-export. 7. Gitukod-sa-sulod nga 11 ka standard nga mga parameter, nga nagtugot sa libre nga pagpili sa mga sensor ug mga programa sa pag-configure base sa mga panginahanglan. 8. Adunay magamit nga pag-customize dugang sa gitukod-sa-sulod nga standard nga mga parameter.
Mga Aplikasyon: Mga planta sa pagtambal sa hugaw, hugaw sa munisipyo, network sa tubo sa tubig-ulan, tubig sa industriya, aquaculture, ug uban pa.
| Modelo | MPG-6099Plus |
| Dungan nga Koneksyon: | Unom ka Sensor |
| Mga Gitukod nga Programa: | 11 ka estandard nga mga parametro |
| Mga Parameter | Temperatura/pH/Conductivity/ORP/Turbidity/Dissolved Oxygen/Suspended Solids/Residual Chlorine/COD/Ammonium Ion/Nitrate Ion (Mubo nga sulat: Ang aktuwal nga mga parametro nagdepende sa piho nga mga han-ay) |
| Pagtipig sa datos | Oo |
| Iskrin sa pagpakita | 7 pulgada nga kolor nga touch screen |
| Komunikasyon | RS485 |
| Suplay sa kuryente | 90V–260V AC 50/60Hz (24V nga alternatibo) |
| Temperatura sa Pagtrabaho | 0-50℃; |
| Palibot sa pagtipig | Relatibong kaumog: ≤85% RH (walay kondensasyon) |
| Gidak-on sa produkto | 280*220*160mm |
| Temperatura | Sakup:0-60℃,Resolusyon: 0.1℃,Katukma:±0.5℃ |
| pH | Sakup:0-14pH,Resolusyon:0.01pH,Katukma:±0.10pH |
| Konduktibidad | Sakup:0-200mS/cm,Resolusyon:0.01uS/cm(mS/cm),Katukma:±1%FS |
| ORP | Sakup:-2000mV-2000mV,Resolusyon:0.01mv,Katukma:±20mv |
| Kalubog | Sakup:0-4000NTU,Resolusyon:0.01NTU,Katukma:±2%,o ±0.1NTU (Kuhaa ang mas dako) |
| Natunaw nga Oksiheno | Sakup:0-25mg/L,Resolusyon:0.01mg/L,Katukma:±0.1mg/L o ±1%(0-10mg/L)/ ±0.3mg/L o ±3%(10-25mg/L) |
| Mga Gisuspinde nga Solido | Sakup:0-120000mg/L,Resolusyon:0.01mg/L,Katukma:±5% |
| Nahibiling Klorin | Sakup:0-5mg/L,Resolusyon:0.01mg/L,Katukma:±3%FS |
| COD | Sakup:0-2000mg/L,Resolusyon:0.01mg/L,Katukma:±3%FS |
| Ammonium Ion | Sakup:0-1000mg/L,Resolusyon:0.01mg/L,Katukma:±0.1mg/L |
| Ion sa Nitrate | Sakup:0-1000mg/L,Resolusyon:0.01mg/L,Katukma:±0.1mg/L |
















