Teknikal nga mga Kinaiya
1. Opsyonal nga sistema sa paglimpyo sa kaugalingon aron makakuha og tukma nga datos sa dugay nga panahon.
2. Makita ug makolekta ang datos sa tinuod nga oras nga gigamit sa software sa plataporma. I-calibrate ug irekord ang 49,000 ka beses nga datos sa pagsulay (Mahimong irekord ang datos sa 6 hangtod 16 ka probe matag higayon), mahimo ra nga konektado sa kasamtangan nga network para sa usa ka yano nga kombinasyon.
3. Nasangkapan sa tanang matang sa gitas-on sa mga extension cable. Kini nga mga kable mosuporta sa internal ug external nga pag-inat ug 20 kg nga bearing.
4. Mahimong ilisan ang elektrod sa uma, ang pagmentinar yano ug paspas.
5. Mahimo nga itakda ang oras sa interval sa sampling nga mapasibo, ma-optimize ang oras sa trabaho / pagkatulog aron makunhuran ang konsumo sa kuryente.
Mga gimbuhaton sa software
1. Ang software sa operasyon sa Windows interface adunay gimbuhaton sa mga setting, online monitoring, calibration ug Historical data download.
2. Sayon ug episyente nga mga setting sa mga parameter.
3. Ang real-time nga datos ug curve display makatabang sa mga tiggamit nga dali nga makakuha sa datos sa nasukod nga mga katubigan.
4. Sayon ug episyente nga mga gimbuhaton sa kalibrasyon.
5. Sa intuitibo ug tukma nga pagsabot ug pagsubay sa mga pagbag-o sa mga parametro sa nasukod nga mga katubigan sa usa ka piho nga panahon pinaagi sa Historical data download ug curve display.
1. Online nga pagmonitor sa kalidad sa tubig nga adunay daghang parametro sa mga suba, lanaw, ug mga reservoir.
2. Online nga pagmonitor sa kalidad sa tubig sa tinubdan sa tubig nga mainom.
3. Online nga pagmonitor sa kalidad sa tubig sa ilalom sa yuta.
4. Pagmonitor sa kalidad sa tubig sa dagat online.
Mga Pisikal nga Indikasyon sa Mainframe
| Suplay sa Kuryente | 12V | PagsukodTemperatura | 0~50℃(dili mo-freeze) |
| Pagkawala sa Gahom | 3W | Temperatura sa Pagtipig | -15~55℃ |
| Protokol sa komunikasyon | MODBUS RS485 | Klase sa Proteksyon | IP68 |
| Gidak-on | 90mm* 600mm | Timbang | 3KG |
Mga Parameter sa Standard nga Elektroda
| Kalawom | Prinsipyo | Pamaagi nga sensitibo sa presyur |
| Sakup | 0-61m | |
| Resolusyon | 2cm | |
| Katukma | ±0.3% | |
| Temperatura | Prinsipyo | Pamaagi sa Thermistor |
| Sakup | 0℃~50℃ | |
| Resolusyon | 0.01℃ | |
| Katukma | ±0.1℃ | |
| pH | Prinsipyo | Pamaagi sa elektrod nga bildo |
| Sakup | 0-14 pH | |
| Resolusyon | 0.01 pH | |
| Katukma | ±0.1 pH | |
| Konduktibidad | Prinsipyo | Usa ka pares sa platinum gauze electrode |
| Sakup | 1us/cm-2000 us/cm(K=1) 100us/cm-100ms/cm(K=10.0) | |
| Resolusyon | 0.1us/cm~0.01ms/cm (Depende sa range) | |
| Katukma | ±3% | |
| Kalubog | Prinsipyo | Pamaagi sa pagkatibulaag sa kahayag |
| Sakup | 0-1000NTU | |
| Resolusyon | 0.1NTU | |
| Katukma | ± 5% | |
| DO | Prinsipyo | Fluorescence |
| Sakup | 0 -20 mg/L;0-20 ppm;0-200% | |
| Resolusyon | 0.1%/0.01mg/l | |
| Katukma | ± 0.1mg/L<8mg/l ; ± 0.2mg/L>8mg/l | |
| Kloropila | Prinsipyo | Fluorescence |
| Sakup | 0-500 ug/L | |
| Resolusyon | 0.1 ug/L | |
| Katukma | ±5% | |
| Asul-berde nga lumot | Prinsipyo | Fluorescence |
| Sakup | 100-300,000 ka selula/mL | |
| Resolusyon | 20 ka selula/mL |














