•Wala’y pag-calibrate
•Labing lig-on
• Minimum nga paningkamot sa pagpanglimpyo
• Digital RS485 nga output
• Direkta nga konektado sa PLC o kompyuter
Labing maayo alang sa pagsukod saTOCug DOC sa inlet/efluent sa municipal wastewater treatment plants.
| Espesipikasyon | Mga Detalye |
| Sakup sa Pagsukod | 0~2000mg/l COD (2mm Optical Path)0~1000mg/l COD (5mm Optical Path)0~90mg/l COD (50mm Optical Path) |
| Pagkatukma | ± 5% |
| Pagkabalikbalik | ± 2% |
| Resolusyon | 0.01 mg/L |
| Sakup sa presyur | ≤0.4Mpa |
| Materyal nga sensor | Lawas: SUS316L (lab-as nga tubig), Titanium haluang metal (Dagat sa kadagatan); Cable: PUR |
| Temperatura sa pagtipig | -15-50 ℃ |
| Pagsukod sa temperatura | 0-45 ℃ (Dili nagyelo) |
| Timbang | 3.2KG |
| Proteksyon nga rate | IP68/NEMA6P |
| Ang gitas-on sa kable | Standard: 10M, ang kinatas-an mahimong mapadako sa 100m |
UV COD sensorkaylap nga gigamit sa padayon nga pag-monitor sa organikong butang load sa sewage nga proseso sa pagtambal, on-line sa tinuod nga-time nga monitoring sa inlet ug outlet sa tubig nga kalidad sa sewage planta; padayon nga on-line nga pagmonitor sa surface water, drainage sa waste water gikan sa industriyal ug fishery field.
Isulat ang imong mensahe dinhi ug ipadala kini kanamo













