•Walay kalibrasyon
•Lig-on kaayo
•Gamay ra nga paningkamot sa pagpanglimpyo
•Digital nga RS485 nga output
• Direktang konektado sa PLC o kompyuter
Labing maayo alang sa pagsukod saTalaan sa mga Kasayuranug DOC sa inlet/effluent sa mga planta sa pagtambal sa wastewater sa munisipyo.
| Espisipikasyon | Mga Detalye |
| Sakop sa Pagsukod | 0~2000mg/l COD (2mm nga Dalan sa Optika)0~1000mg/l COD (5mm nga Dalan sa Optika)0~90mg/l COD (50mm nga Dalan sa Optika) |
| Katukma | ± 5% |
| Pagkabalik-balikon | ± 2% |
| Resolusyon | 0.01 mg/L |
| Sakop sa presyur | ≤0.4Mpa |
| Materyal sa sensor | Lawas:SUS316L(tab-ang tubig),Titanium alloy(Kadagatan);Kable:PUR |
| Temperatura sa pagtipig | -15-50℃ |
| Pagsukod sa temperatura | 0-45℃(Dili moyelo) |
| Timbang | 3.2KG |
| Rate sa pagpanalipod | IP68/NEMA6P |
| Gitas-on sa kable | Standard: 10M, ang pinakataas mahimong mapalapdan ngadto sa 100m |
Sensor sa UV CODkaylap nga gigamit sa padayon nga pagmonitor sa karga sa organikong butang sa proseso sa pagtambal sa hugaw, online nga real-time nga pagmonitor sa kalidad sa tubig nga mosulod ug mogawas sa planta sa hugaw; padayon nga online nga pagmonitor sa tubig sa ibabaw, ug pag-agas sa hugaw nga tubig gikan sa mga industriyal ug pangisdaan.
Isulat ang imong mensahe dinhi ug ipadala kini kanamo













