Mubo nga Pasiuna
Ang PHS-1705 usa ka Laboratory PH ORP meter nga adunay labing kusgan nga mga gimbuhaton ug labing dali nga operasyon sa merkado.Sa mga aspeto sa paniktik, ang pagsukod sa kabtangan, ang paggamit sa palibot ingon man ang gawas nga istruktura, dako nga pag-uswag ang nahimo, mao nga ang katukma sa mga instrumento taas kaayo.Kini kaylap nga magamit alang sa padayon nga pagmonitor sa PH values sa mga solusyon sa thermal power plants, chemical fertilizer, alloy, environmental protection, pharmaceutical, biochemical, foodstuff, running water, etc.
TeknikalParameter
Sakup sa pagsukod | pH | 0.00…14.00 pH | |
ORP | -1999…1999 mv | ||
Temperatura | 0 ℃ --- 100 ℃ | ||
Resolusyon | pH | 0.01pH | |
mV | 1mV | ||
Temperatura | 0.1 ℃ | ||
Elektronikong yunitsayop sa pagsukod | pH | ±0.01pH | |
mV | ±1mV | ||
Temperatura | ± 0.3 ℃ | ||
Pag-calibrate sa pH | Hangtod sa 3 puntos | ||
Isoelectric nga punto | pH 7.00 | ||
Buffer nga grupo | 8 ka grupo | ||
suplay sa kuryente | DC5V-1W | ||
Gidak-on/Timbang | 200×210×70mm/0.5kg | ||
Monitor | LCD display | ||
pH input | BNC, impedance> 10e + 12Ω | ||
Pag-input sa temperatura | RCA(Cinch), NTC30 k Ω | ||
Pagtipig sa datos | Data sa pagkakalibrate | ||
198 ka sukod nga datos (pH, mV matag 99) | |||
Imprenta function | Mga resulta sa pagsukod | ||
Mga resulta sa pagkakalibrate | |||
Pagtipig sa datos | |||
Kondisyon sa palibot | Temperatura | 5...40 ℃ | |
Relatibong humidity | 5%...80%(Dili condensate) | ||
Kategorya sa pag-instalar | Ⅱ | ||
Ang lebel sa polusyon | 2 | ||
Altitude | <=2000 metros |
Isulat ang imong mensahe dinhi ug ipadala kini kanamo