Mubo nga Pasiuna
Ang PHS-1705 usa ka Laboratory PH ORP meter nga adunay pinakagamhanang mga gimbuhaton ug pinakasayon nga operasyon sa merkado. Sa mga aspeto sa paniktik, sa kinaiya sa pagsukod, sa palibot sa paggamit ingon man sa gawas nga istruktura, dako ang nahimo nga pag-uswag, mao nga taas kaayo ang katukma sa mga instrumento. Mahimo kini nga kaylap nga magamit alang sa padayon nga pagmonitor sa mga kantidad sa PH sa mga solusyon sa mga thermal power plant, kemikal nga abono, haluang metal, proteksyon sa kalikopan, parmasyutiko, biochemical, pagkaon, nagaagay nga tubig, ug uban pa.
TeknikalMga Parameter
| Sakup sa pagsukod | pH | 0.00…14.00 pH | |
| ORP | -1999…1999 nga salida | ||
| Temperatura | 0℃---100℃ | ||
| Resolusyon | pH | 0.01pH | |
| mV | 1mV | ||
| Temperatura | 0.1℃ | ||
| Yunit nga elektronikosayop sa pagsukod | pH | ±0.01pH | |
| mV | ±1mV | ||
| Temperatura | ±0.3℃ | ||
| Kalibrasyon sa pH | Hangtod sa 3 puntos | ||
| Isoelektrikong punto | pH 7.00 | ||
| Grupo sa buffer | 8 ka grupo | ||
| Suplay sa kuryente | DC5V-1W | ||
| Gidak-on/Timbang | 200×210×70mm/0.5kg | ||
| Monitor | LCD display | ||
| Pagsulod sa pH | BNC, impedans >10e+12Ω | ||
| Pagsulod sa temperatura | RCA(Cinch), NTC30 kΩ | ||
| Pagtipig sa datos | Datos sa kalibrasyon | ||
| 198 ka datos sa sukod (pH, mV matag 99) | |||
| Pag-imprinta nga gimbuhaton | Mga resulta sa pagsukod | ||
| Mga resulta sa kalibrasyon | |||
| Pagtipig sa datos | |||
| Mga kondisyon sa palibot | Temperatura | 5...40℃ | |
| Relatibong kaumog | 5%...80%(Dili kondensado) | ||
| Kategorya sa pag-instalar | Ikaduha | ||
| Lebel sa polusyon | 2 | ||
| Gihabogon | <=2000 metros | ||
Isulat ang imong mensahe dinhi ug ipadala kini kanamo












