Mubo nga Pasiuna
Kini nga instrumento makasukod sa temperatura, optical dissolved oxygen, fiber optic turbidity, four-electrode conductivity, pH, kaasinan, ug uban pa.AngBQ401 nga multi-parameter nga handheld probemakasuporta hangtod sa 4 ka klase sa pagsukod sa probe. Kung konektado sa instrumento, kini nga datos awtomatikong mailhan. Kini nga metro adunay backlight display ug operation keyboard. Kini adunay komprehensibo nga mga gimbuhaton ug yano nga operasyon. Yano ang interface. Mahimo usab niini nga matuman ang pagtipig sa datos sa pagsukod, kalibrasyon sa sensor ug uban pang mga gimbuhaton sa parehas nga oras, ug mahimo kini nga mag-export sa datos sa USB aron makab-ot ang labi ka taas nga kalidad nga mga gimbuhaton. Ang pagpadayon sa taas nga gasto nga performance mao ang among makanunayon nga pagpadayon.
Mga Kinaiya
1) 4 ka klase sa pagsukod sa mga parameter, awtomatikong mailhan ang datos
2) Nasangkapan og backlight display ug operation keyboard. Komprehensibo ang mga gimbuhaton ug sayon ang operasyon
3) Daghang mga gimbuhaton ang naglakip sa pagtipig sa datos sa pagsukod, kalibrasyon sa sensor ug uban pang mga gimbuhaton
4) Oras sa pagtubag sa optical dissolved oxygen probe 30 segundos, mas tukma, mas lig-on, mas paspas ug mas kombenyente atol sa pagsulay
Hugaw nga Tubig Tubig sa Suba Akuakultura
Mga Teknikal nga Indeks
| Mmga Indeks sa Sensor sa ulti-parameter | ||
| Sensor sa optikal nga natunaw nga oksiheno | Sakup | 0-20mg/L o 0-200% nga saturation |
| Katukma | ±1% | |
| Resolusyon | 0.01mg/L | |
| Kalibrasyon | Usa o duha ka punto nga kalibrasyon | |
| Sensor sa Kagubot | Sakup | 0.1~1000 NTU |
| Katukma | ±5% o ±0.3 NTU (kung hain ang mas dako) | |
| Resolusyon | 0.1 NTU | |
| Kalibrasyon | Zero, usa o duha ka punto nga kalibrasyon | |
| Sensor sa konduktibidad nga upat ka elektrod | Sakup | 1uS/cm~100mS/cm o 0~5mS/cm |
| Katukma | ±1% | |
| Resolusyon | 1uS/cm~100mS/cm: 0.01mS/cm0~5mS/cm: 0.01uS/cm | |
| Kalibrasyon | Usa o duha ka punto nga kalibrasyon | |
| Digital nga sensor sa pH | Sakup | pH:0~14 |
| Katukma | ±0.1 | |
| Resolusyon | 0.01 | |
| Kalibrasyon | Tulo ka punto nga kalibrasyon | |
| Sensor sa kaasinan | Sakup | 0~80ppt |
| Katukma | ±1ppt | |
| Resolusyon | 0.01 ppt | |
| Kalibrasyon | Usa o duha ka punto nga kalibrasyon | |
| Temperatura | Sakup | 0~50℃(walay pagyelo) |
| Katukma | ±0.2℃ | |
| Resolusyon | 0.01℃ | |
| Ubang impormasyon | Grado sa proteksyon | IP68 |
| Gidak-on | Φ22×166mm | |
| Interface | RS-485, protokol sa MODBUS | |
| Suplay sa kuryente | DC 5~12V, karon <50mA | |
| Mga detalye sa instrumento | ||
| Gidak-on | 220 x 96 x 44mm | |
| Timbang | 460g | |
| Suplay sa kuryente | 2 ka 18650 nga mga baterya nga ma-rechargeable | |
| Sakop sa temperatura sa pagtipig | -40~85℃ | |
| Ipakita | 54.38 x 54.38LCD nga adunay backlight | |
| Pagtipig sa datos | suporta | |
| Kompensasyon sa presyur sa hangin | Gitukod nga instrumento, awtomatikong kompensasyon 50 ~ 115kPa | |
| Grado sa proteksyon | IP67 | |
| Gitakdang oras sa pagsira | suporta | |















